Zmluvy a faktúry
Typ | Číslo | Popis | Celková hodnota | Dátum | Dodávateľ / Druhá zmluvná strana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva | 1/19 | Zmluva o dielo - pracovná zdravotná služba | 31.5.2019 | PZS s.r.o. Poprad - Matejovce | ||
Zmluva | 2/19 | Zmluva o nájme priestorov ZUŠ | 1.7.2019 | RONDO s.r.o. Kežmarok | ||
Zmluva | 3/19 | Zmluva o poskytovaní priestorov na činnosť ZUŠ | 28.8.2019 | ZŠ s MŠ Rakúsy | ||
Mandátna zmluva | Služby technika PO a BZP | 28.10.2020 | Tatrahasil servis s.r.o. Lidická 1623/39 Poprad |
|||
Faktúra | 48/18 | Učebné pomôcky | 216,60 | 14.12.2018 | E-GO s.r.o. | |
Faktúra | 49/18 | Revízia a oprava plyn.kotla | 551,94 | 14.12.2018 | Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o. | |
Faktúra | 50/18 | Notebook,tlačiareň, tonery | 1037,00 | 14.12.2018 | Taurus Gaborčík | |
Faktúra | 51/18 | Inštalácie,archivácia a servis IT | 196,00 | 19.12.2018 | František Venglík | |
Faktúra | 52/18 | Router,USB | 98,00 | 19.12.2018 | Taurus Gaborčík | |
Faktúra | 53/18 | Energie II.polrok 2018 | 1139,62 | 19.12.2018 | RONDO s.r.o. | |
Faktúra | 54/18 | Učebné pomôcky | 452,00 | 19.12.2018 | RYTMUS computer s.r.o. | |
Faktúra | 55/18 | Kanc.,čistiace prostr., učebné pomôcky | 499,92 | 19.12.2018 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 56/18 | Stravné lístky | 857,22 | 19.12.2018 | Up.Slovensko | |
Faktúra | 57/18 | Za služby TPO a BT | 90,00 | 20.12.2018 | Tatrahasil | |
Faktúra | 58/18 | Za služby | 1010,00 | 19.12.2018 | brain STORMING | |
Faktúra | 59/18 | Služby a poradenstvo | 1490,00 | 19.12.2018 | brain STORMING | |
Faktúra | 60/18 | Aktualizácia a úprava webstránky | 1270,00 | 19.12.2018 | brain STORMING | |
Faktúra | 61/18 | Obed prac.porada | 77,60 | 27.12.2018 | Paloma s.r.o. | |
Faktúra | 62/18 | Výmena podlahovej krytiny na schodoch | 1013,00 | 31.12.2018 | Kovoless | |
Faktúra | 63/18 | Výmena a oprava WC | 675,00 | 28.12.2018 | Kovoless | |
Faktúra | 64/18 | Darčekové poukážky | 205,54 | 28.12.2018 | Up Slovensko | |
Faktúra | 1/19 | telefón a internet | 137,57 | 8.1.2019 | ORANGE | |
Faktúra | 2/19 | Telefón a internet | 137,57 | 31.1.2019 | ORANGE | |
Faktúra | 3/19 | Učebné pomôcky | 5,53 | 12.2.2019 | NOMILANDs.r.o. | |
Faktúra | 4/19 | Telefón a internet | 141,09 | 1.3.2019 | ORANGE | |
Faktúra | 5/19 | Stravné lístky | 857,22 | 21.3.2019 | Up Slovensko | |
Faktúra | 6/19 | Správa webstránky | 300,00 | 21.3.2019 | brain STORMING | |
Faktúra | 7/19 | Inštalácia,archiv. a servis IT | 154,00 | 26.3.2019 | František Venglík | |
Faktúra | 8/19 | Telefón a internet | 141,09 | 1.4.2019 | ORANGE | |
Faktúra | 9/19 | Prevádza a registrácia webstránky | 45,60 | 1.4.2019 | INET. sk | |
Faktúra | 10/19 | Prevádzka webstránky-miesto nadlimit | 3,00 | 4.4.2019 | INET. sk | |
Faktúra | 11/19 | Kanc. a učebné pomôcky | 373,16 | 9.4.2019 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 12/19 | Čist.prostriedky, učebné pomôcky | 149,50 | 9.4.2019 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 13/19 | Za služby TPO a BT I.Q.2019 | 90,00 | 12.4.2019 | Tatrahasil | |
Faktúra | 14/19 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 68,95 | 26.4.2019 | RAABE | |
Faktúra | 15/19 | Telefón a internet | 137,57 | 29.4.2019 | ORANGE | |
Faktúra | 16/19 | Kontrola PHP | 9,50 | 15.5.2019 | Tatrahasil | |
Faktúra | 17/19 | Stravné lístky | 857,22 | 16.5.2019 | Up Slovensko | |
Faktúra | 18/19 | Telefón a internet | 137,57 | 30,5.2019 | ORANGE | |
Faktúra | 19/19 | aSc Agenda žiakov rok 2020 | 159,00 | 11.6.2019 | ASC Bratislava | |
Faktúra | 20/19 | Publikácia ZUŠ a jej riadenie | 41,45 | 12.6.2019 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 21/19 | Tlačivá | 41,65 | 17.6.2019 | ŠEFT a.s. B.Bystrica | |
Faktúra | 22/19 | Energie I.polrok | 1155,80 | 24.6.2019 | RONDO s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 23/19 | Telefón a internet | 137,57 | 1.7.2019 | ORANGE | |
Faktúra | 24/19 | Služby PZS vypracovanie kat.prác | 264,00 | 27.6.2019 | PZS s.r.o Poprad-Matejovce | |
Faktúra | 25/19 | Za tovar | 317,29 | 1.7.2019 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 26/19 | Pedagogické diáre | 32,80 | 9.7.2019 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 27/19 | Služby TPO a BT | 90,00 | 12.7.2019 | Tatrahasil Poprad | |
Faktúra | 28/19 | Školenie | 320,00 | 2.7.2019 | brain Storming s.r.o. | |
Faktúra | 29/19 | Telefón a internet | 137,65 | 29.7.2019 | Orange | |
Faktúra | 30/19 | Telefón a internet | 139,64 | 2.9.2019 | Orange | |
Faktúra | 31/19 | Správa webstránky | 300,00 | 2.9.2019 | brain Storming | |
Faktúra | 32/19 | Inšt., archiv. a servis IT | 98,00 | 3.9.2019 | František Venglík | |
Faktúra | 33/19 | Za materiál | 122,00 | 3.9.2019 | TAURUS Gaborčík | |
Faktúra | 34/19 | Stravné lístky | 857,22 | 6.9.2019 | Up Slovensko | |
Faktúra | 35/19 | Kniha - ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 6.9.2019 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 36/19 | Kniha - Prechod na nový zákon | 35,00 | 18.9.2019 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 37/19 | Programové vybavenie WINIBEU, WINPAM | 155,35 | 18.9.2019 | IVES Košice | |
Faktúra | 38/19 | Telefón a internet | 193,66 | 1.10.2019 | Orange | |
Faktúra | 39/19 | OP a OS pren.náradia a spotrebičov | 112,00 | 8.10.2019 | Revitec s.r.o. | |
Faktúra | 41/19 | Stravné lístky | 857,22 | 16.10.2019 | Up Slovensko | |
Faktúra | 42/19 | Výkon TPO a BT | 90,00 | 17.10.2019 | Tatrahasil | |
Faktúra | 43/19 | Kreatívny a výtvar. materiál | 204,57 | 29.10.2019 | NOMILAND s.r.o. | |
Faktúra | 44/19 | Za služby | 61,50 | 29.10.2019 | Paloma s.r.o. | |
Faktúra | 45/19 | Telefón a internet | 173,73 | 29.10.2019 | Orange | |
Faktúra | 46/19 | Čist., kanc. potreby a učebné pomôcky | 555,05 | 5.11.2019 | Lusila s.r.o. | |
Faktúra | 47/19 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 42,39 | 26.11.2019 | RAABE | |
Faktúra | 48/19 | Revízia plyn. kotla | 165,60 | 27.11.2019 | Andrej Slivka, plynoservis | |
Faktúra | 49/19 | Telefón a internet | 133,88 | 2.12.2019 | ORANGE | |
Faktúra | 50/19 | Učebné pomôcky | 388,00 | 2.12.2019 | RYTMUS s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 51/19 | Tovar-čist.,dezinf. prostr. | 372,89 | 3.12.2019 | Ján Šurina TVS | |
Faktúra | 52/19 | Servis výpočtovej techniky | 98,00 | 11.12.2019 | František Venglík | |
Faktúra | 53/19 | Za výkon TPO a BT | 90,00 | 16.12.2019 | Tatrahasil Poprad | |
Faktúra | 54/19 | Za tovar | 272,62 | 16.12.2019 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 55/19 | Za stravné lístky | 1 100,10 | 16.12.2019 | Up Slovensko | |
Faktúra | 56/19 | Za tovar | 120,74 | 18.12.2019 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 57/19 | Za energie | 1269,88 | 18.12.2019 | RONDO s.r.o. | |
Faktúra | 58/19 | Pracovné odevy a obuv | 464,70 | 19.12.2019 | Iveta Barnášová Kežmarok | |
Faktúra | 1/20 | Telefón a internet | 134,96 | 3.1.2020 | ORANG | |
Faktúra | 2/20 | Antivírus na 2 roky | 34,60 | 17.1.2020 | TAURUS | |
Faktúra | 3/20 | Telefón a internet | 132,56 | 29.1.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 4/20 | Správa webstránky I. polrok | 300,00 | 3.2.2020 | STORMING | |
Faktúra | 5/20 | Kniha - ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 13.2.2020 | RAABE | |
Faktúra | 6/20 | Stravné lístky | 1 100,10 | 24.2.2020 | Up. Slovensko | |
Faktúra | 7/20 | Telefón a internet | 133,76 | 2.3.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 8/20 | Kniha Účt. súvzť.v samospráve | 33,00 | 23.2.2020 | RVC Štrba | |
Faktúra | 9/20 | Servis IT | 42,00 | 23.3.2020 | Venglík František | |
Faktúra | 10/20 | Telefón a internet | 132,56 | 1.4.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 11/20 | ZUŠ a jej riadenie - kniha | 41,75 | 1.4.2020 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 12/20 | Doména s hostingom, upgrade miesta | 60,00 | 16.4.2020 | STORMING | |
Faktúra | 13/20 | Služby technika BT a TPO | 90,00 | 20.4.2020 | TATRAHASIL Poprad | |
Faktúra | 14/20 | Telefón a internet | 132,84 | 30,.4.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 15/20 | Kontrola HP | 38,93 | 5.5.2020 | TATRAHASIL Poprad | |
Faktúra | 16/20 | Upgrade na bezp.certifikát pre OOÚ, správa webstránky | 355,00 | 5.5.2020 | STORMING | |
Faktúra | 17/20 | Telefón a internet | 132,56 | 1.6.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 18/20 | Stravné lístky | 917,94 | 2.6.2020 | Up Slovensko | |
Faktúra | 19/20 | Program na rok 2021 | 159,00 | 12.6.2020 | aSc Agenda | |
Faktúra | 20/20 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 15.6.2020 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 21/20 | Tovar -čist. a dezinf. prostriedky | 26,88 | 23.6.2020 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 22/20 | Servis výpočtovej techniky | 70,00 | 2.7.2020 | František Venglík | |
Faktúra | 23/20 | Telefón a internet | 132,56 | 1.7.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 24/20 | Služby TPO a BT | 90,00 | 14.7.2020 | TATRAHASIL | |
Faktúra | 25/20 | Tlačivá | 59,83 | 14.7.2020 | ŠEFT a.s. | |
Faktúra | 26/20 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 21.8.2020 | RAABE Slovnsko | |
Faktúra | 27/20 | Štátny znak a preambula SR | 79,00 | 25.8.2020 | Megatlač Ružomberok | |
Faktúra | 28/20 | Telefón a internet | 132,56 | 29.7.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 29/20 | Telefón a internet | 132,56 | 31.8.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 30/20 | Interiérové vybavenie-skrine | 628,80 | 28.8.2020 | B2B Partner | |
Faktúra | 31/20 | Čist.a dezinf. prostriedky | 241,48 | 3.9.2020 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 32/20 | Prevedené práce | 1 993,00 | 3.9.2020 | KOVOLESS | |
Faktúra | 33/20 | Bezk. teplomery, ochranné rúška | 202,94 | 4.9.2020 | EURODROGÉRIA Gbelce | |
Faktúra | 34/20 | YAMAHA-uč .pomôcka | 784,00 | 4.9.2020 | RYTMUS-Computer | |
Faktúra | 35/20 | Stravné lístky | 1 373,34 | 14.9.2020 | Up Slovensko | |
Faktúra | 36/20 | Úprava webstránky | 250,00 | 14.9.2020 | STORMING | |
Faktúra | 37/20 | APV WINIBEU, WINPAM | 155,35 | 16.9.2020 | IVES Košice | |
Faktúra | 38/20 | Držiak na dezinfekciu | 95,40 | 21.9.2020 | Kancelária 24 h s.r.o. | |
Faktúra | 39/20 | Telefón a internet | 132,56 | 30.9.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 40/20 | Žalúzie a siete na okná | 374,00 | 30.9.2020 | ENDOR ,M. Debre | |
Faktúra | 41/20 | Pedagogické diáre | 40,00 | 7.10.2020 | RAABE | |
Faktúra | 42/20 | Tovar na úseku ochrany pred požiarmi | 26,16 | 7.10.2020 | TATRAHASIL | |
Faktúra | 43/20 | Tabuľa s notovou osnovou | 194,90 | 12.10.2020 | INSGRAF | |
Faktúra | 44/20 | Výkon funkcie TPO a BT | 90,00 | 15.10.2020 | TATRAHASIL | |
Faktúra | 45/20 | Učebné pomôcky, všeobecný mat. | 469,28 | 20.10.2020 | LUSILA s.r.o. | |
Faktúra | 46/20 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 20.10.2020 | RAABE | |
Faktúra | 47/20 | Stravné lístky | 1 009,02 | 21.10.2020 | Up Slovensko | |
Faktúra | 48/20 | Telefón a internet | 125,06 | 28.10.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 49/20 | Stravné lístky | 1 009,02 | 13.11.2020 | Up Slovensko | |
Faktúra | 50/20 | Školské lavice a stoličky | 744,05 | 13.11.2020 | Kancelária 24h Bratislava | |
Faktúra | 51/20 | Servis výpočtovej techniky | 154,00 | 30.11.2020 | František Venglík | |
Faktúra | 52/20 | Telefón a internet | 125,79 | 30.11.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 53/20 | Darčekové poukážky | 270,54 | 9.12.2020 | Up Slovensko | |
Faktúra | 54/20 | Služby TPO a BT | 30,00 | 10.12.2020 | Ing. Smejkal Tatrahasil | |
Faktúra | 55/20 | Služby TPO a BT | 60,00 | 10.12.2020 | Tatrahasil servis s.r.o Poprad | |
Faktúra | 56/20 | Tovar | 196,39 | 15.12.2020 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 57/20 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 15.12.2020 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 58/20 | Energie | 1508,05 | 21.12.2020 | RONDO s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 59/20 | Stravné lístky | 917,94 | 28.12.2020 | Up Slovensko | |
Faktúra | 69/20 | Telefón a internet | 125,06 | 29.12.2020 | ORANGE | |
Faktúra | 1/21 | Správa webstránky | 300,00 | 4.1.2021 | STORMING Kežmarok | |
Faktúra | 2/21 | Webinár | 76,80 | 28.1.2021 | Nakladateľstvo FORUM Bratislava | |
Faktúra | 3/21 | Telefón a internet | 125,06 | 1.2.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 4/21 | Tonery,USB kľúč,káble | 165,00 | 15.2.2021 | TAURUS Gáborčík | |
Faktúra | 5/21 | Respirátory | 49,50 | 18.2.2021 | Lekáreň MAX,Bratislava | |
Faktúra | 6/21 | Stravné lístky | 917,94 | 18.2.2021 | Up Slovensko | |
Faktúra | 7/21 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 19.2.2021 | RAABE | |
Faktúra | 8/21 | Videoseminár | 38,40 | 23.2.2021 | VERLAG Dashofer | |
Faktúra | 9/21 | Telefón a internet | 125,06 | 3.3.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 10/21 | Stravné lístky | 1 100,10 | 26.6.2021 | Up Slovensko | |
Faktúra | 11/21 | Telefón a internet | 125,06 | 29.3.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 12/21 | Doména a hosting | 80,00 | 29.3.2021 | STORMING Kežmarok | |
Faktúra | 13/21 | Služby BT a PO | 90,00 | 7.4.2021 | TATRAHASIL servis s.r.o. | |
Faktúra | 14/21 | Tovar | 67,79 | 15.4.2021 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 15/21 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 43,03 | 20.4.2021 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 16/21 | Kontrola has.prístrojov | 13,49 | 23.4.2021 | TATRAHASIL servis s.r.o. | |
Faktúra | 17/21 | Telefón a internet | 125,06 | 29.4.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 18/21 | Mandátny certifikát | 105,60 | 29.4.2021 | Disig,a.s. Bratislava | |
Faktúra | 19/21 | Karta pre el.podpis | 47,00 | 29.4.2021 | nakupujbezpeče s.r.o Svit | |
Zmluva | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov | 29.4.2021 | Disig, a.s. Bratislava | |||
Faktúra | 20/21 | Stravné lístky | 1 373,34 | 10.5.2021 | Up Slovensko | |
Faktúra | 21/21 | Tovar | 97,61 | 31.5.2021 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 22/21 | Servis výpočtovej techniky | 98,00 | 31.5.2021 | František Venglík Sp.Belá |
|
Faktúra | 23/21 | Telefón a internet | 125,25 | 31.5.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 24/21 | Správa webstránky II.polrok 2021 | 300,00 | 2.6.2021 | STORMING Kežmarok | |
Faktúra | 25/21 | Program aSc Agenda rok 2022 | 159,00 | 8.6.2021 | ASC Agenda Bratislava | |
Faktúra | 26/21 | Stravné lístky | 1 373,34 | 16.6.2021 | Up Slovensko | |
Faktúra | 27/21 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 42,39 | 25.6.2021 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 28/21 | Energie I.polrok 2021 | 1 313,99 | 28.6.2021 | RONDO s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 29/21 | Tlačivá | 145,26 | 29.6.2021 | ŠEFT a.s. B. Bystrica | |
Faktúra | 30/21 | Kanc. a čistiace prostriedky | 77,54 | 1.7.2021 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 31/21 | Telefón a internet | 125,06 | 30.6.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 32/21 | Služby BT a PO | 90,00 | 14.7.2021 | Tatrahasil servis s.r.o. Poprad | |
Faktúra | 33/21 | Telefón a internet | 125,20 | 2.8.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 34/21 | Kanc.a čistiace potreby | 90,49 | 24.8.2021 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 35/21 | Tlačivá | 92,74 | 26.8.2021 | ŠEFT a.s. B.Bystrica | |
Faktúra | 36/21 | Pedagogické diáre | 44,10 | 30.8.2021 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 37/21 | Stravné lístky | 917,94 | 2.9.2021 | Up Déjenuner s.r.o. Bratislava |
|
Faktúra | 38/21 | Telefón a internet | 127,96 | 2.9.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 39/21 | Učebné pomôcky | 79,15 | 13,9.2021 | MUZIKER a.s. Bratislav | |
Faktúra | 40/21 | Multifunkčné stolíky na výtv.výchovu | 330,40 | 20.9.2021 | NOMILAND s.r.o. Košice | |
Faktúra | 41/21 | Učebné pomôcky | 201,69 | 20.9.2021 | NOMILAND s.r.o. Košice | |
Faktúra | 42/21 | Učebné pomôcky | 51,85 | 20.9.2021 | Martinus s.r.o. Martin | |
Faktúra | 43/21 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 21.9.2021 | RAABE Slovensko Bratislava | |
Faktúra | 44/21 | Kniha Kežmarok a jej okolie | 237,60 | 28.9.2021 | CBS s.r.o. Kynceľová | |
Dohoda | Dohoda o poskytn.príspevku na podporu vytv.pracovných miest | 24.9.2021 | ÚPSVaR *Kežmarok | |||
Faktúra | 45/21 | Telefón a internet | 117,87 | 4.10.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 46/21 | Služby BT a TPO | 90,00 | 5.10.2021 | Tatrahasil servis s.r.o. | |
Zmluva | Dodatok k zmluve o poskyt. služieb | ORANGE | ||||
Faktúra | 47/21 | Učebné pomôcky, čist.potreby | 265,16 | 11.10.2021 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 48/21 | WINIBEU, WINPAM program | 216,00 | 11.10.2021 | IVES Košice | |
Faktúra | 49/21 | Stravné lístky | 917,94 | 19.10.2021 | Up Dejenuer Bratislava | |
Faktúra | 50/21 | Stôl do triedy | 101,25 | 25.10.2021 | XXXLUTZ Poprad | |
Faktúra | 51/21 | Telefón a internet | 115,26 | 2.11.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 52/21 | Tonery | 144,00 | 10.11.2021 | TAURUS Kežmarok | |
Faktúra | 53/21 | Stoličky Styl Arm | 102,00 | 11.11.2021 | DAFFER s.r.o Prievidza | |
Faktúra | 54/21 | Odborná konferencia riaditeľov | 142,80 | 11.11.2021 | Nakladateľstvo FORUM Bratislava | |
Faktúra | 55/21 | Stravné lístky | 917,94 | 22.11.2021 | Up DEJENUER Bratislava | |
Faktúra | 56/21 | Učebné pomôcky | 37,83 | 26.11.2021 | NOMILAND Košice | |
Faktúra | 57/21 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 35,00 | 29.11.2021 | RAABE Slovensko Bratislava | |
Faktúra | 58/21 | Telefón ainternet | 99,00 | 29.11.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 59/21 | Vstavaná skriňa | 1470,00 | 1.12.2021 | NGR-KA Sp. Belá | |
Faktúra | 60/21 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 3.12.2021 | RAABE Slovensko Bratislava | |
Faktúra | 61/21 | Správa webovej stránky | 350,00 | 6.12.2021 | STORMING company Kežmarok | |
Faktúra | 62/21 | Tovar | 313,24 | 6.12.2021 | TVS Žilina | |
Faktúra | 63/21 | Služby BT a TPO | 90,00 | 13.12.2021 | Tatrahasil s.r.o. Poprad | |
Faktúra | 64/21 | Revízia el spotrebičov a zariadení | 165,00 | 14.12.2021 | REVITEC s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 65/21 | Revízia plyn. kotla | 100,00 | 16.12.2021 | Ing. Bukovič GAS Poprad | |
Faktúra | 66/21 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 35,00 | 16.12.2021 | RAABE Slovensko Bratislava | |
Faktúra | 67/21 | Koberce | 152,02 | 16.12.2021 | Koberce Bratex Kežmarok | |
Faktúra | 68/21 | Kanc.čistiace potreby, učebné pomôcky | 565,87 | 16.12.2021 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 69/21 | Stravné lístky | 1828,74 | 16.12.2021 | Up DEJENUER Bratislava | |
Faktúra | 70/21 | Tonery | 181,00 | 17.12.2021 | TAURUS Gaborčík Kežmarok | |
Faktúra | 71/21 | Energie II.polrok | 724,48 | 22.12.2021 | RONDO s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 72/21 | Skrine | 1490,00 | 27.12.2021 | NGR-KA Sp. Belá | |
Faktúra | 73/21 | Servis výpočtovej techniky | 140,00 | 20.12.2021 | František Venglík Sp. Belá | |
Faktúra | 74/21 | Kovové skrine | 476,40 | 22.12.2021 | KP plus Kežmarok | |
Faktúra | 75/21 | Kanc.potreby | 102,24 | 27.12.2021 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 76/21 | Telefón a internet | 105,94 | 29.12.2021 | ORANGE | |
Faktúra | 1/22 | Kniha - Škola spevu | 16,98 | 7.1.2022 | Martinus Martin | |
Faktúra | 2/22 | Telefón a internet | 101,00 | 29.1.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 3/22 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 45,35 | 22.2.2022 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 4/22 | Telefón a internet | 101,00 | 1.3.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 5/22 | Práce na úseku ZPS | 199,16 | 24.3.2022 | Tatrahasil s.r.o. Poprad | |
Faktúra | 6/22 | Kniha Kežmarok a okolie | 158,40 | 25.3.2022 | CBS B.Bystrica | |
Faktúra | 7/22 | Telefón a internet | 102,00 | 29.3.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 8/22 | Doména a hosting webová stránka | 130,00 | 31.3.2022 | brain STORMING | |
Faktúra | 9/22 | Servis výpočt. techniky | 224,00 | 31.3.2022 | František Venglík Sp.Belá | |
Faktúra | 10/22 | Služby TPO a BT | 90,00 | 4.4.2022 | Tatrahasil s.r.o. Poprad | |
Faktúra | 11/22 | Tovar | 72,10 | 5.4.2022 | LUSILA s.r.o Kežmarok | |
Faktúra | 12/22 | Kontrola HP | 16,68 | 11.4.2022 | Tatrahasil s.r.o. Poprad | |
Faktúra | 13/22 | Tovar | 222,26 | 11.4.2022 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 14/22 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 45,75 | 20.4.2022 | RAABE bratislava | |
Faktúra | 15/22 | Stravné lístky | 1172,96 | 22.4.2022 | Up Déjeuner Bratislava | |
Faktúra | 16/22 | Telefón a internet | 102,00 | 29.4.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 17/22 | Školský časopis | 144,00 | 9.5.2022 | Verlag Dashofer Bratislava | |
Faktúra | 18/22 | Stravné lístky | 978,66 | 23.5.2022 | Up Déjeuner Bratislava | |
Faktúra | 19/22 | Kamerové práce | 445,00 | 26.5.2022 | Ján Čekovský Rakúsy | |
Faktúra | 20/22 | Telefón a internet | 102,00 | 29.5.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 21/22 | Správa webstránky II. polrok 2022 | 300,00 | 3.6.2022 | brain STORMING Kežmarok | |
Faktúra | 22/22 | Technické služby súv. s natáčaním | 485,00 | 26.5.2022 | Ján Čekovský Rakúsy | |
Dobropis | 23/22 | Vrátené str. lístky | - 108,00 | 11.5.2022 | Up Déjeuner Bratislava | |
Faktúra | 24/22 | Program na rok 2023 | 159,00 | 6.6.2022 | aSc Agenda Bratislava | |
Faktúra | 25/22 | Tovar | 99,10 | 7.6.2022 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 26/22 | Doplatok energie rok 2021, opr. kanalizácie | 521,16 | 8.6.2022 | RONDO s.r.o. Kežmaarok | |
Faktúra | 27/22 | Záloha na energie 1-6./2022 | 2 095,62 | 8.6.2022 | RONDO s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 28/22 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 45,75 | 16.6.2022 | RAABE Slovensko Bratislava | |
Faktúra | 29/22 | Stravné lístky | 978,66 | 22.6.2022 | Up Déjeuner Bratislava | |
Faktúra | 30/22 | Tovar | 65,90 | 24.6.2022 | LUSLA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 31/22 | Telefón a internet | 102,00 | 29.6.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 32/22 | Služby TPO a BT | 90,00 | 4.7.2022 | Tatrahasil servis s.r.o. Poprad | |
Faktúra | 33/22 | Tonery a tovar IT | 144,00 | 7.7.2022 | TAURUS Gaborčík Kežmarok | |
Faktúra | 34/22 | Tlačivá | 182,29 | 18.7.2022 | ŠEFT B.Bystrica | |
Faktúra | 35/22 | Telefón a internet | 108,00 | 28.7.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 36/22 | Servis výpočtovej techniky | 154,00 | 29.7.2022 | František Venglík Sp. Belá | |
Faktúra | 37/22 | Telefón a internet | 108,47 | 29.8.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 38/22 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 45,75 | 13.9.2022 | RAABE Slovensko Bratislava | |
Faktúra | 39/22 | Stravné lístky | 978,66 | 26.09.2022 | Up Déjeuner Bratislava | |
Faktúra | 40/22 | Telefón a internet | 108,00 | 29.09.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 41/22 | Služby TPO a BT | 90,00 | 5.10.2022 | Tatrahasil servis s.r.o. Poprad | |
Faktúra | 42/22 | Program WINIBEU a WINPAM | 216,00 | 6.10.2022 | IVES Košice | |
Faktúra | 43/22 | Energie III.Q.2022 | 1 047,81 | 11.10.2022 | RONDO s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 44/22 | Servis výpočtovej techniky | 140,00 | 21.10.2022 | František Venglík Sp. Belá | |
Faktúra | 45/22 | Stravné lístky | 495,54 | 24.10.2022 | Up Déjeuner Bratislava |
|
Faktúra | 46/22 | Učebné pomôcky | 47,10 | 21.10.2022 | MUZIKER a.s. Bratislava | |
Faktúra | 47/22 | Telefón a internet | 108,24 | 2.11.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 48/22 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 45,75 | 14.11.2022 | RAABE Slovensko | |
Faktúra | 49/22 | Stravné lístky | 289,14 | 25.11.2022 | Up déjeuner Bratislava | |
Faktúra | 50/22 | Tovar | 113,63 | 25.11.2022 | LUSILA s.r.o. Kežmarok | |
Faktúra | 51/22 | Telefón a internet | 135,58 | 29.11.2022 | ORANGE | |
Faktúra | 52/22 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 35,00 | 5.12.2022 | RAABE Slovensko Bratislava | |
